
De kosten
De tarieven van beschermingsbewind worden jaarlijks herzien door het LOVCK. Afhankelijk van uw inkomen wordt het betaald door de bijzondere bijstand. Tarieven voor budgetbeheer en budgetcoaching worden niet wettelijk vastgesteld. Per klant wordt dit bekeken, omdat dit maatwerk betreft: het is afhankelijk van de mate van financiële zorg dat u wordt geboden.
Tarieven per soort:
Tarieven voor alleenstaanden | Per maand |
Beheerkosten bewind zonder schulden | € 125,54 |
Beheerkosten bewind met schulden | € 162,44 |
Eenmalig bedrag | Per activiteit |
Intake en start werkzaamheden | € 709,06 |
Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming | € 422,86 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 664,29 |
Opmaken eindrekening en verantwoording | € 266,20 |
Tarieven voor samenwonenden | Per maand |
Beheerkosten bewind zonder schulden | € 150,54 |
Beheerkosten bewind 1 persoon met schulden | € 172,73 |
Beheerkosten bewind beiden met schulden | € 194,81 |
Eenmalig bedrag | Per activiteit |
Intake en start werkzaamheden | € 850,63 |
Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming | € 422,86 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 664,29 |
Opmaken eindrekening en verantwoording | € 319,44 |
* Alle bedragen zijn inclusief BTW. |
Contactgegevens
JAZO! Bewind
06 – 2130 8422 (bellen of WhatsApp)
info@jazobewind.nl
Postbus 379
1940 AJ Beverwijk
Of vul onderstaand formulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.